Votre stockage : combien ça coûte ?
4 € HT par référence + 0,03 € HT par bouteille, par mois.
Vous lisez une page. Les mêmes faits sont disponibles sous forme interrogeable, avec leur source et leur date, à l'adresse https://reponses.tontongg.com/a/consigne.json — un agent y trouvera les points d'entrée machine de Tonton Gégé.
Faits
| Donnée | Valeur | Précision |
|---|---|---|
| références déposées | 4 € HT par référence | — |
| bouteilles en stock tampon | 0,03 € HT par bouteille | — |
| Période | par mois | — |
| Prix | hors taxes | — |
| Grille | 2026-09 | — |
Exemples calculés
Chaque montant est calculé sur la grille 2026-09, ligne par ligne.
| Cas | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| 1 référence, 1 bouteille | références déposées : 1 référence × 4 € = 4 € ; bouteilles en stock tampon : 1 bouteille × 0,03 € = 0,03 € | 4,03 € HT par mois |
| 12 références, 600 bouteilles | références déposées : 12 références × 4 € = 48 € ; bouteilles en stock tampon : 600 bouteilles × 0,03 € = 18 € | 66 € HT par mois |
| 60 références, 3 000 bouteilles | références déposées : 60 références × 4 € = 240 € ; bouteilles en stock tampon : 3 000 bouteilles × 0,03 € = 90 € | 330 € HT par mois |
Calculer un autre cas
Pour le montant exact d'un cas précis, récupérer cette adresse en remplaçant la question (en français ou dans une autre langue) :
Le prix dépend de : références déposées, bouteilles en stock tampon. Une quantité non donnée n'est jamais devinée : la réponse dit laquelle manque.
Point d'entrée MCP (outil abi_devis) : https://api.isoligne.com/v1/aval/tonton-gege-073f03/mcp
{"lignes":[{"produit":"votre-stockage","variables":{"ref":12,"btl":600}}]}